在Synology NAS上运行虚拟机是一种充分利用硬件资源的智能方式,它为用户提供了灵活、高效的虚拟化解决方案。关于Synology NAS能够同时运行多少台虚拟机,这取决于NAS的型号、处理器性能、内存容量以及所运行的虚拟机的资源需求。随着技术的不断进步,Synology不断优化硬件和软件,使得新一代NAS能够承载更多虚拟机实例。因此,用户在选择和配置Synology NAS时,需要根据自身需求和NAS的性能特点进行权衡,以达到最佳的虚拟化性能和稳定性。本文将引导您了解如何计算可以在 Synology NAS 上运行的虚拟机数量,并在文章末尾提供建议数量。
了解内存要求
可以在 Synology NAS 上运行的虚拟机数量由以下因素决定:
- 所有虚拟机的可用内存:可于知道系统保留内存后计算得知。
- 每台虚拟机所需的内存:取决于虚拟机的规格。
系统保留内存
- 了解系统保留内存大小之后,可以计算虚拟机的可用内存容量。
- 如果 Synology NAS 具有 8 GB 内存,则 DSM 会保留 1.5 GB 以供系统使用,为虚拟机提供 6.5 GB。如果 Synology NAS 具有 16 GB 内存或更多,则 DSM 会保留总内存的 10% 以供系统使用,将剩余内存提供给虚拟机。
虚拟机的规格
- 每个物理 CPU 线程可以提供 2 个 vCPU。可以参阅下文了解 Synology NAS 支持的 CPU 线程数量。
- Hypervisor 所需的资源:每台虚拟机需要 128 MB;每个 vCPU 需要 80 MB;每个 vDisk 需要 32 MB。
示例说明
此部分以 DS1517+ (8 GB) 为例,说明运行不同规格虚拟机的情况。
- DS1517+
- 总内存:8 GB
- 系统保留内存:1.5 GB
- 虚拟机可用内存:6.5 GB (6656 MB)
- 物理 CPU 线程数量:4
- vCPU 数量上限:8 (4 x 2)
 
- 虚拟机 A
 2 个 vCPU + 2 GB 内存 + 2 个 vDISK
 此虚拟机的内存耗用量是:128 MB + 80 MB x 2 + 2 GB + 32 MB x 2 = 2400 MB
 DS1517+ (8 GB) 可以运行与虚拟机 A 相同规格的 2 台虚拟机。NAS 尚需 544 MB (6656 MB - 2400 MB x 3 = -544 MB) 内存来建立第三台虚拟机。
- 虚拟机 B
 1 个 vCPU + 1 GB 内存 + 4 个 vDISK
 此虚拟机的内存耗用量是:128 MB + 80 MB + 1 GB + 32 MB x 4 = 1360 MB
 DS1517+ (8 GB) 可以运行与虚拟机 B 相同规格的 4 台虚拟机。NAS 尚需 144 MB (6656 MB - 1360 MB x 5 = -144 MB) 内存来建立第五台虚拟机。
- 虚拟机 C
 4 个 vCPU + 4 GB 内存 + 8 个 vDISK
 此虚拟机的内存耗用量是:128 MB + 80 MB x 4 + 4 GB + 32 MB x 8 = 4800 MB
 DS1517+ (8GB) 可以运行与虚拟机 C 相同规格的 1 台虚拟机。NAS 尚需 2944 MB (6656 MB - 4800 MB x 2 = - 2944 MB) 内存来建立第二台虚拟机。
 但是当 1 台虚拟机 C 已在运行时,此 NAS 仍剩余 1856 MB (6656 MB - 4800 MB),可运行 1 台虚拟机 B。
建议的虚拟机数量
下表显示了在支持的 Synology NAS 型号上建议运行的虚拟机实例数量:
| 型号 | 安装的系统内存上限 | 建议的虚拟机实例数量 (1 个 vCPU 和 1 GB RAM) | 
|---|---|---|
| FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 | 
| FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 | 
| FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 | 
| FS3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 | 
| FS3017 | 512 GB (32 GB x 16) | 24 | 
| FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| FS2017 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 | 
| FS1018 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 | 
| SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 | 
| SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 | 
| SA3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 | 
| SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 | 
| SA3400 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 | 
| SA3400D | 64 GB(每台控制器 16 GB x 4) | 16 | 
| SA3200D | 64 GB(每台控制器 16 GB x 4) | 8 | 
| RS18017xs+ | 128 GB (32 GB x 4) | 12 | 
| RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 | 
| RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 | 
| RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 | 
| RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 | 
| RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 | 
| RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 | 
| RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 | 
| RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 | 
| RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| RS2818RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 | 
| RS2423+/RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| RS2421+/RS2421RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| RS2418+/RS2418RP+ | 64 GB (16 GB x 4) | 4 | 
| RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 | 
| RS1221+/RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| RS1219+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 | 
| RS822+/RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| RS820+/RS820RP+ | 18 GB (2 GB + 16 GB) | 4 | 
| RS818+/RS818RP+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 | 
| RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 | 
| DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 | 
| DS3617xsII/DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 | 
| DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| DS2419+II/DS2419+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| DS1819+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 | 
| DS1621xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 | 
| DS1618+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS1520+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 | 
| DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 | 
| DS1019+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 | 
| DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS920+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 | 
| DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 | 
| DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DS720+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS420+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS220+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
| DVA3221 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DVA3219 | 32 GB (16 GB x 2) | 4 | 
| DVA1622 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 | 
注意:
- 您所在地区可能未提供某些型号。要了解更多信息,请联系您当地的经销商。
- 本表格仅供参考,规格将视系统配置和内存大小而异。
