| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 205MM(L)*67MM(W)*34MM(H) | 外壳材质 | ABS工程塑料+高强度PC(抗老化处理) | ||
| 防水等级 | IP67 | 定位频段 | ER14505*7+SPC1550A*1 | ||
| 总容量 | 18000MAH | 工作电流 | 小于80MA | ||
| 待机电流 | 6UA | 存储温度 | -45°C TO +85°C | ||
| 工作温度 | -40°C TO +85°C | 使用寿命 | 5~10年 | ||
| MCU | NRF52832 | 蓝牙版本 | 蓝牙5.0 | ||
| 蓝牙配置功能 | 设备初始化设备,上报间隔、设备复位等操作 | ||||
| 蓝牙通讯记录 | 25米 | 传感器 | 3轴加速度传感器 | ||
| 判断方式 | 设备可根据运动/静止来切换采集/上报频率 | ||||
| 算法 | 通过算法推算出终端的状态(陆运、海运、静止等) | ||||
| 定位频段 | GPS L1 1575.42MHZ BEIDOU 1561.098MHZ | ||||
| GPS精度 | ≤2.5米 | 定位方式 | GPS/BDS/LBS | ||
| 数据存储 | 在没有网络的条件下,可以存储定位信息500条 | ||||
| 通讯模块 | 移远UC200T-GL | ||||







